Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Douille protectrice résistante à la chaleur du feu de Pyrojacket de tuyau et de câble | Taille: | 6-150mm |
---|---|---|---|
Représentation: | Ignifuge et à hautes températures | Essai de vieillissement: | 260ºC, 6 heures sans craquement |
Température de fonctionnement continue: | -10ºC+200ºC | Nom: | Douille du feu de tuyau |
Application: | Utilisé pour protéger des tuyaux, des fils et des câbles | Inflammabilité: | Empêchez le rayonnement thermique de la flamme |
Surligner: | Douille ignifuge de tuyau de fibre de verre d'E,Bâche résistante à la chaleur de fil en caoutchouc de silicone,Résistance de feu ignifuge de douille de tuyau |
Douille ignifuge gainante de tuyau de fibre de verre caoutchouc-enduite d'e-catégorie de silicone de résistance de feu
Description pour gainer à hautes températures de fibre de verre en caoutchouc de silicone
La douille tressée du feu de silicone de fibre de verre économique en caoutchouc est construite d'une douille tressée de haute fibre de verre en vrac. L'excellent module d'élasticité lui fait un excellent choix pour empaqueter des tuyaux, des tubes, et des câbles dans un grand choix d'environnements hostiles. Protégez votre personnel et coupez votre déperdition d'énergie la douille qu'économique du feu de catégorie est une propriété d'isolation qui fournit au personnel la protection efficace contre des brûlures causées par les tuyaux chauds et les lignes de vapeur flexibles tout en réduisant des pertes d'énergie calorifique. Portez toujours les verres de sûreté, masque de poussière, gants, et de longues douilles sont recommandées en manipulant ce produit
PROFIL DE PRODUIT | |
Température de fonctionnement continue | 260°C/500°F |
Résistance de la température | 500°C |
temps de -individu | 10 s |
Essai horizontal de flamme | ≤ les années 30 |
Exposition à court terme maximum | 1300°C |
Conception-construction | Réduit en substrat tressé de fibre de verre enduit du caoutchouc de silicone |
Réactions | Résiste à la plupart d'acides et d'eau inchangés par les dissolvants et le feu |
Capacités de conception | Excellente protection thermique ; très flexible ; épaisseur faite sur commande de silicone disponible |
Taille/classe de grandeur | 10 millimètres -- 100mm |
Tension claque | Quand le courant alternatif 50HZ d'état normal, peut atteindre 10,000V~12,000V |
Épaisseur de paroi nominale | 1mm -- 5mm (1/25 » -- 1/5 ") |
Flexibilité | Exceptionnel |
Longévité | Exceptionnel |
Couleur | Les couleurs faites sur commande sont disponibles par ordre spécial. (Rouge/noir/ruban) |
La température d'opération
Température de fonctionnement continue : -65 ° C - 260 ° C
15-20 minutes : ° 1090 C
15-30 secondes : ° 1650 C
Données de technique
Description : | Douille texturisée de fibre de verre avec le revêtement de silicone | |||||
Contenu : | le caoutchouc de la fibre de verre 100% et de silicone | |||||
Type de fil : | 9 um | |||||
Diamètre interne : | 30mm | |||||
Conduction thermique | 0,035 (avec (m.k) | |||||
Résistance continue de Temp : | Pas plus de 550 0C | |||||
Temp de gel : | -50 0C | |||||
Perte sur l'allumage | ≦3.52% | |||||
Composition chimique | ||||||
SiO2 | Al2O3 | Cao | MgO | R2O | Fe2O3 | |
67.3± 0.5 % | 6.4±0.4% | 9.6±0.3% | 4.5± 0.3 % | 11.8~16.1% | ≤0.4 | |
Caractéristiques :
1, ignifuge, ignifuge, isolation thermique.
2, prévention de la chaleur, isolation, anti-vieillissement
3, résistent à l'éclaboussure de fonte en métal
4, résistent à la source de chaleur forte et à la flamme.
5, antiacide et anti-alcali
Application :
1, très utilisé dans les parties métalliques, les fonderies, les fabrications du verre, un transit de rail, et un environnement à hautes températures différent.
2, appliqué au tuyau hydraulique, au câble, au tuyau en métal, à la tuyauterie ondulée, et à toutes sortes de canalisation pour la protection à hautes températures.
Images de détail
Les autres types recommandés :
Diamètre (millimètre) | Diamètre interne (millimètres) | Longueur (m) | Épaisseur (millimètres) | ||
Silicone | Fil en verre | ||||
1 | 6 | 6,5 | 20 | 0,6 | 1,0 |
2 | 8 | 8,5 | 20 | 0,8 | 1,0 |
3 | 10 | 10,5 | 20 | 0,8 | 1,0 |
4 | 12 | 12,5 | 20 | 0,8 | 1,2 |
5 | 15 | 15,5 | 20 | 0,9 | 1,2 |
6 | 20 | 20,5 | 20 | 0,9 | 1,4 |
7 | 22 | 22,5 | 20 | 0,9 | 1,4 |
8 | 25 | 25,5 | 20 | 1 | 1,6 |
9 | 30 | 30,5 | 20 | 1,1 | 1,8 |
10 | 32 | 32,5 | 20 | 1,2 | 1,8 |
11 | 35 | 35,5 | 20 | 1,1 | 2 |
12 | 40 | 40,5 | 20 | 1,2 | 2,1 |
13 | 45 | 45,5 | 20 | 1,2 | 2,2 |
14 | 50 | 51 | 20 | 1,2 | 2,3 |
15 | 55 | 56 | 20 | 1,3 | 2,4 |
16 | 60 | 61 | 20 | 1,3 | 2,5 |
17 | 65 | 66 | 20 | 1,3 | 2,6 |
18 | 70 | 71 | 20 | 1,4 | 2,7 |
Personne à contacter: jiyi Cheng
Téléphone: 13776220396