Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Douille protectrice résistante à la chaleur du feu de Pyrojacket de tuyau et de câble | Taille: | 6-150mm |
---|---|---|---|
Représentation: | Ignifuge et à hautes températures | Essai de vieillissement: | 260ºC, 6 heures sans craquement |
Température de fonctionnement continue: | -10ºC+200ºC | Nom: | Douille du feu de tuyau |
Application: | Utilisé pour protéger des tuyaux, des fils et des câbles | Inflammabilité: | Empêchez le rayonnement thermique de la flamme |
Surligner: | Douille enduite de silicone de la chaleur de fibre de verre,douille de chauffage de fil de 66ft,Identification de la douille 15mm de la chaleur de fibre de verre |
identification 66ft enduite de silicone de la douille 15mm de la chaleur de fibre de verre de 20m employée pour protéger des conduits de carburant
Description pour gainer à hautes températures de fibre de verre en caoutchouc de silicone
Nous enduisons une formulation spéciale épaisse supplémentaire du caoutchouc de silicone sur nos douilles texturisées de fibre de verre. Elle peut protéger les tuyaux et les lignes industriels contre les métaux fondus, les scories, l'éclaboussure de soudure, les étincelles électriques ou de meulage, et la contamination. Elle assure également la protection contre l'ozone, UV, et l'abrasion. La couleur standard du revêtement est rouge-oxyde, mais les couleurs faites sur commande telles que bleu, gris, noir, jaune, et le vert sont disponibles
Diamètre intérieur | 10mm-115mm |
Couleur | Rouges, noir, d'autres couleurs peuvent être faites selon le besoin du client, couleur facultative de attachement en nylon : blanc ou noir |
La température de travail | Boîte utilisée sans interruption à - 75 le ° C à 260 le ° C, résistance courte de moment peut être le ° jusqu'à 1650 C |
Tension nominale | 7kv--25 kilovolts. |
Propriétés de produit | La protection contre l'incendie, ignifuge, isolation thermique, isolation, anti-vieillissement, empêchent l'éclaboussure |
La température d'opération
Température de fonctionnement continue : -65 ° C - 260 ° C
15-20 minutes : ° 1090 C
15-30 secondes : ° 1650 C
Données de technique
Description : | Douille texturisée de fibre de verre avec le revêtement de silicone | |||||
Contenu : | le caoutchouc de la fibre de verre 100% et de silicone | |||||
Type de fil : | 9 um | |||||
Diamètre interne : | 30mm | |||||
Conduction thermique | 0,035 (avec (m.k) | |||||
Résistance continue de Temp : | Pas plus de 550 0C | |||||
Temp de gel : | -50 0C | |||||
Perte sur l'allumage | ≦3.52% | |||||
Composition chimique | ||||||
SiO2 | Al2O3 | Cao | MgO | R2O | Fe2O3 | |
67.3± 0.5 % | 6.4±0.4% | 9.6±0.3% | 4.5± 0.3 % | 11.8~16.1% | ≤0.4 | |
Caractéristiques :
Équipement de production avancé
Certificat d'OIN 14000/OIN 9000/qualité
Inspection stricte de qualité, équipe forte de R&D
Favorable à l'environnement sans pollution
10 ans fabriquant l'équipe d'expérience, forte et expérimentée d'exportation
Application :
1. Gainer ignifuge est employé pour protéger les lignes de conduits de carburant, hydrauliques et d'huile contre la chaleur et pour prolonger la vie du câblage et des tuyaux en cas de feu
2. Gainer ignifuge est principalement employé pour la protection d'isolation de câble dans les endroits à hautes températures tels que les usines sidérurgiques
3. Les tuyaux de lutte anti-incendie sont très utilisés dans des secteurs à hautes températures de courant électrique, d'industrie chimique, de métallurgie, de construction navale, de fabrication de machines, et d'autres industries
Images de détail
Les autres types recommandés :
Diamètre (millimètre) | Diamètre interne (millimètres) | Longueur (m) | Épaisseur (millimètres) | ||
Silicone | Fil en verre | ||||
1 | 6 | 6,5 | 20 | 0,6 | 1,0 |
2 | 8 | 8,5 | 20 | 0,8 | 1,0 |
3 | 10 | 10,5 | 20 | 0,8 | 1,0 |
4 | 12 | 12,5 | 20 | 0,8 | 1,2 |
5 | 15 | 15,5 | 20 | 0,9 | 1,2 |
6 | 20 | 20,5 | 20 | 0,9 | 1,4 |
7 | 22 | 22,5 | 20 | 0,9 | 1,4 |
8 | 25 | 25,5 | 20 | 1 | 1,6 |
9 | 30 | 30,5 | 20 | 1,1 | 1,8 |
10 | 32 | 32,5 | 20 | 1,2 | 1,8 |
11 | 35 | 35,5 | 20 | 1,1 | 2 |
12 | 40 | 40,5 | 20 | 1,2 | 2,1 |
13 | 45 | 45,5 | 20 | 1,2 | 2,2 |
14 | 50 | 51 | 20 | 1,2 | 2,3 |
15 | 55 | 56 | 20 | 1,3 | 2,4 |
16 | 60 | 61 | 20 | 1,3 | 2,5 |
17 | 65 | 66 | 20 | 1,3 | 2,6 |
18 | 70 | 71 | 20 | 1,4 | 2,7 |
Personne à contacter: jiyi Cheng
Téléphone: 13776220396