Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Tissu de fibre de verre de 1080 styles pour l'industrie électronique | Type de fils: | ECD 450 1/0, ECD 450 1/0 |
---|---|---|---|
densité de fil: | 60*47/In | résistance à la rupture: | 120*90 lb/in |
Épaisseur: | 0.06mm | Poids: | 48 g/m2 |
application: | Stratifié plaqué de cuivre, panneau imprimé | Type de fil: | E-verre |
Surligner: | Dénommez 1080 tissus de renfort de fibre de verre,tissu en verre de 0.06mm e,1 |
Le style 1080 1,43 oz/sq yards armure toile renforcer le tissu de fibre de verre pour l'industrie électronique
1. Description
2. Propriétés
Même épaisseur de tissu.
Excellente sortie humide avec de la résine.
Excellente propriété isolante électrique.
Très peu de défauts d'aspect.
Excellente représentation de processus.
3. Application de tissu de fibre de verre de 1080 styles
1,43 onces. /sq. yard. Tissu industriel léger utilisé dans le balbuzard et d'autres conceptions. Très utilisé par les constructeurs modèles, connus sous le nom de « tissu de plate-forme »
4. Détaillez l'image 1080 de tissu de fibre de verre de style
5. Fiche technique pour le tissu 1080 de fibre de verre
Specification-1080 | |||
NON. | Données techniques | Unités de SI | Système des USA |
1 | Style d'armure | Plaine | |
2 | Poids de tissu | 48g/m2 | 1.41oz/yd2 |
3 | Largeur (cm) | 107 127 157 | |
4 | Longueur (m) | 2500 | |
5 | Densité de fil | ||
Les extrémités se déforment | 23.6/cm | 60/in | |
Trame de sélections | 18.5/cm | 47/in | |
6 | Fil | ||
Chaîne | EC5 11 | ECD 450 1/0 | |
Trame | EC5 11 | ECD 450 1/0 | |
7 | Résistance à la rupture | ||
Chaîne | 210N/cm | 120lbf/in | |
Trame | 157N/cm | 90lbf/in | |
8 | Épaisseur | 0.06mm | 2.3mils |
6. Des fiches techniques tissées électroniques beaucoup plus relatives de tissu de fibre de verre de renfort
NON. | Style | Largeur, cm | Poids, g/m2 | Épaisseur, millimètre | Type de tissage |
1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0,028 | Plaine |
2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0,036 | Plaine |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0,055 | Plaine |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0,062 | Plaine |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0,064 | Plaine |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0,081 | Plaine |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0,080 | Plaine |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0,084 | Plaine |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0,100 | Plaine |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0,094 | Plaine |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0,110 | Plaine |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0,150 | Plaine |
13 | 154 [1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0,140 | Plaine |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0,130 | Plaine |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0,140 | Plaine |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0,114 | Plaine |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0,150 | Plaine |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0,153 | Plaine |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0,178 | 1/3 sergé |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0,180 | Plaine |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0,165 | Plaine |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0,265 | Plaine |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0,279 | Plaine |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0,290 | Plaine |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0,340 | Plaine |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0,381 | Plaine |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0,406 | Plaine |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0,380 | Plaine |
7. Palette incluse
Personne à contacter: jiyi Cheng
Téléphone: 13776220396