Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Douille protectrice résistante à la chaleur du feu de Pyrojacket de tuyau et de câble | Taille: | 6-150mm |
---|---|---|---|
Représentation: | Ignifuge et à hautes températures | Essai de vieillissement: | 260ºC, 6 heures sans craquement |
Température de fonctionnement continue: | -10ºC+200ºC | Nom: | Douille du feu de tuyau |
Application: | Utilisé pour protéger des tuyaux, des fils et des câbles | Inflammabilité: | Empêchez le rayonnement thermique de la flamme |
Surligner: | Gainer de fibre de verre en caoutchouc de silicone du feu de tuyau,Douille résistante à la chaleur ROSH,Douille ignifuge de fil de fibre de verre |
Facile d'installer la fibre de verre en caoutchouc de silicone gainant, gainer enduit de silicone
Description pour gainer à hautes températures de fibre de verre en caoutchouc de silicone
C'est une douille de haute qualité, à hautes températures, ignifuge pour les tuyaux protecteurs, des câbles, et des chaînes de fabrication. Les douilles de GSUP se composent d'un revêtement particulièrement formulé d'extrusion en caoutchouc de silicone au-dessus d'une fibre de verre tissée fortement expansible. La construction tressée permet l'expansion radiale élevée jusqu'à 100% et a un mur intérieur lisse et fort pour l'installation facile. Résultats de traitement préparatoire de fibre de verre dans l'adhérence forte entre la douille en verre et le revêtement de silicone. Le processus de revêtement à haute pression assure une surface douce et uniforme sans variations d'épaisseur de paroi et boutons et des saillies des fibres cassées qui sont typiques des douilles produites par quelques procédés de protection alternatifs. Les douilles de GSUP sont également très flexibles mais ne portent pas une fois coupées. Le revêtement caoutchouc siliconé est inflammable (autoextinguible) et approprié pour l'usage continu à 480F (250C). Le revêtement courrier-est entièrement traité pour éliminer la possibilité de composés volatils résiduels.
Matériel de douille | Fibre de fibre de verre |
Matériel enduit | Le caoutchouc de silicone |
La température fonctionnante | -50℃ à 200℃ |
Résistance de la température | 265℃+ (-) 2℃ |
Essai de vieillissement | 6 heures sans craquement |
Courbure froide | Sans craquement |
Estimation de tension | 4.0KV, 7.0KV |
Inflammabilité | VW-1 |
Couleur standard | Blanc, noir |
Coloré | Disponible |
Certification | UL, ROHS, portée |
La température d'opération
Température de fonctionnement continue : -65 ° C - 260 ° C
15-20 minutes : ° 1090 C
15-30 secondes : ° 1650 C
Données de technique
Description : | Douille texturisée de fibre de verre avec le revêtement de silicone | |||||
Contenu : | le caoutchouc de la fibre de verre 100% et de silicone | |||||
Type de fil : | 9 um | |||||
Diamètre interne : | 30mm | |||||
Conduction thermique | 0,035 (avec (m.k) | |||||
Résistance continue de Temp : | Pas plus de 550 0C | |||||
Temp de gel : | -50 0C | |||||
Perte sur l'allumage | ≦3.52% | |||||
Composition chimique | ||||||
SiO2 | Al2O3 | Cao | MgO | R2O | Fe2O3 | |
67.3± 0.5 % | 6.4±0.4% | 9.6±0.3% | 4.5± 0.3 % | 11.8~16.1% | ≤0.4 | |
Caractéristiques :
Ignifuge/ignifuge
Application :
Tuyaux et lignes hydrauliques industrielles, lignes pneumatiques, lignes de carburant et de pétrole, lignes de frein, fils et câbles d'exposition à la haute température, à la chaleur, à la flamme, au feu, et à l'exposition pyrogénée
Les autres types recommandés :
Diamètre (millimètre) | Diamètre interne (millimètres) | Longueur (m) | Épaisseur (millimètres) | ||
Silicone | Fil en verre | ||||
1 | 6 | 6,5 | 20 | 0,6 | 1,0 |
2 | 8 | 8,5 | 20 | 0,8 | 1,0 |
3 | 10 | 10,5 | 20 | 0,8 | 1,0 |
4 | 12 | 12,5 | 20 | 0,8 | 1,2 |
5 | 15 | 15,5 | 20 | 0,9 | 1,2 |
6 | 20 | 20,5 | 20 | 0,9 | 1,4 |
7 | 22 | 22,5 | 20 | 0,9 | 1,4 |
8 | 25 | 25,5 | 20 | 1 | 1,6 |
9 | 30 | 30,5 | 20 | 1,1 | 1,8 |
10 | 32 | 32,5 | 20 | 1,2 | 1,8 |
11 | 35 | 35,5 | 20 | 1,1 | 2 |
12 | 40 | 40,5 | 20 | 1,2 | 2,1 |
13 | 45 | 45,5 | 20 | 1,2 | 2,2 |
14 | 50 | 51 | 20 | 1,2 | 2,3 |
15 | 55 | 56 | 20 | 1,3 | 2,4 |
16 | 60 | 61 | 20 | 1,3 | 2,5 |
17 | 65 | 66 | 20 | 1,3 | 2,6 |
18 | 70 | 71 | 20 | 1,4 | 2,7 |
Personne à contacter: jiyi Cheng
Téléphone: 13776220396