Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Le caoutchouc de silicone a enduit gainer de fibre de verre | Longueur de petit pain: | 20 mètres ou adapté aux besoins du client |
---|---|---|---|
Représentation: | Ignifuge et à hautes températures | Essai de vieillissement: | 260ºC, 6 heures sans craquement |
Température de fonctionnement continue: | -10ºC+200ºC | Épaisseur: | 2.2mm |
Application: | Utilisé pour protéger des tuyaux, des fils et des câbles | Inflammabilité: | Empêchez le rayonnement thermique de la flamme |
Surligner: | Douille enduite de silicone de fibre de verre de ROSH,Gainer résistant à la chaleur enduit de silicone,douille enduite de silicone de fibre de verre de 2.2mm |
Fibre de verre enduite de silicone de taille de grand diamètre gainant, douilles résistantes à la chaleur
Description pour gainer à hautes températures de fibre de verre en caoutchouc de silicone
Gainer expulsé en caoutchouc à haute tension de fibre de verre de silicone a beaucoup d'utilisations et est recommandé pour l'isolation des avances et des connexions dans les composants électriques et électroniques (transformateurs, bobines, relais, solénoïdes, etc.) où des extrémités de la température de -70°C par 200°C sont produites. Il a fait avec une combinaison du silicone et d'en caoutchouc expulsés sur gainer tressé de fibre de verre.
Matériel de douille | Fibre de fibre de verre |
Matériel enduit | Le caoutchouc de silicone |
La température fonctionnante | -50℃ à 200℃ |
Résistance de la température | 265℃+ (-) 2℃ |
Essai de vieillissement | 6 heures sans craquement |
Courbure froide | Sans craquement |
Estimation de tension | 4.0KV, 7.0KV |
Inflammabilité | VW-1 |
Couleur standard | Blanc, noir |
Coloré | Disponible |
Certification | UL, ROHS, portée |
La température d'opération
Température de fonctionnement continue : -65 ° C - 260 ° C
15-20 minutes : ° 1090 C
15-30 secondes : ° 1650 C
Données de technique
Description : | Douille texturisée de fibre de verre avec le revêtement de silicone | |||||
Contenu : | le caoutchouc de la fibre de verre 100% et de silicone | |||||
Type de fil : | 9 um | |||||
Diamètre interne : | 30mm | |||||
Conduction thermique | 0,035 (avec (m.k) | |||||
Résistance continue de Temp : | Pas plus de 550 0C | |||||
Temp de gel : | -50 0C | |||||
Perte sur l'allumage | ≦3.52% | |||||
Composition chimique | ||||||
SiO2 | Al2O3 | Cao | MgO | R2O | Fe2O3 | |
67.3± 0.5 % | 6.4±0.4% | 9.6±0.3% | 4.5± 0.3 % | 11.8~16.1% | ≤0.4 | |
Caractéristiques :
Gainer caoutchouc-enduit de silicone est le seul isolant flexible approprié pour le service continu dans les températures ambiantes de -70°C par +200°C.
ambiant : Résistant à l'humidité, la couronne, l'ozone, le rayonnement, l'ensemble de compression, les champignons, la plupart des produits chimiques et dissolvants, la désagrégation, la fatigue de câble et la dégradation thermique.
Inflammable : Brûlez lentement et même dans des états graves du feu, le revêtement maintient son intégrité électrique en formant la cendre non-conductrice.
Application :
des bagues en caoutchouc de silicone sont utilisées dans les appareils, les moteurs, et les générateurs aussi bien que les composants électriques et électroniques des véhicules à moteur, marins, et d'avions tels que les transformateurs, les bobines, les relais, etc. qui exigent une estimation 200°C thermique. En plus d'être idéales pour l'isolation résistante dans les environnements à hautes températures tels que mouler sous pression et bâti en plastique, les douilles en caoutchouc de silicone de Vargas sont également appropriées extrêmement - bas - aux environnements de la température tels que la haute altitude et les applications aérospatiales.
Les autres types recommandés :
Diamètre (millimètre) | Diamètre interne (millimètres) | Longueur (m) | Épaisseur (millimètres) | ||
Silicone | Fil en verre | ||||
1 | 6 | 6,5 | 20 | 0,6 | 1,0 |
2 | 8 | 8,5 | 20 | 0,8 | 1,0 |
3 | 10 | 10,5 | 20 | 0,8 | 1,0 |
4 | 12 | 12,5 | 20 | 0,8 | 1,2 |
5 | 15 | 15,5 | 20 | 0,9 | 1,2 |
6 | 20 | 20,5 | 20 | 0,9 | 1,4 |
7 | 22 | 22,5 | 20 | 0,9 | 1,4 |
8 | 25 | 25,5 | 20 | 1 | 1,6 |
9 | 30 | 30,5 | 20 | 1,1 | 1,8 |
10 | 32 | 32,5 | 20 | 1,2 | 1,8 |
11 | 35 | 35,5 | 20 | 1,1 | 2 |
12 | 40 | 40,5 | 20 | 1,2 | 2,1 |
13 | 45 | 45,5 | 20 | 1,2 | 2,2 |
14 | 50 | 51 | 20 | 1,2 | 2,3 |
15 | 55 | 56 | 20 | 1,3 | 2,4 |
16 | 60 | 61 | 20 | 1,3 | 2,5 |
17 | 65 | 66 | 20 | 1,3 | 2,6 |
18 | 70 | 71 | 20 | 1,4 | 2,7 |
Personne à contacter: jiyi Cheng
Téléphone: 13776220396