Détails sur le produit:
|
Résistance acide: | Excellent | Largeur: | 1270mm |
---|---|---|---|
Épaisseur: | 0.2mm | Poids: | 210g/m2 |
Longueur: | 50m-100m | Résistance d'alcali: | Excellent |
Flexibilité: | Excellent | Résistance de la température: | 550℃ |
Le tissu de fibre de verre d'E est un excellent tissu de fibre de verre d'electronice d'armure toile, qui est fait à partir du fil de première classe d'E-verre de fibre de verre et conçu pour l'isolation électronique. Il a une largeur de 1270mm et est non-enduit, qui démontre l'excellente résistance de flexibilité et d'alcali. Avec la résistance à la traction supérieure, le tissu de fibre de verre d'E est très utilisé dans l'isolation du matériel électronique, de la télécommunication, et des machines.
Le tissu de fibre de verre du l'E-verre de Shenghe (model 7628) est un matériel à hautes températures qui est certifié avec OIN 9001, excellente résistance de offre d'alcali et armure toile. L'épaisseur du tissu est 0.2mm, et a une élongation de 2%-5%.
Le tissu de fibre de verre du l'E-verre de Shenghe (model 7628) vient dans des ordres minimum de 500 mètres, et le prix est sujet à la négociation. Le produit est emballé dans des cartons chargés sur des palettes ou selon les exigences de clients. Le délai de livraison est en général 1-5 Business Day. Les conditions de paiement sont L/C traversants disponibles, D/A, D/P, T/T.
Propriété | Valeur |
---|---|
tissu de fibre de verre d'E-verre | Tissu électrique de fibre de verre |
Résistance acide | Excellent |
Largeur | 1270mm |
Poids | 210g/m2 |
Épaisseur | 0.2mm |
Armure | Plaine |
Longueur | 50m-100m |
Résistance d'alcali | Excellent |
Élongation | 2%-5% |
Matériel | Fibre de verre |
Résistance à la traction | 1000N/5cm-3000N/5cm |
Shenghe offre le tissu électrique adapté aux besoins du client de fibre de verre avec les configurations suivantes :
Shenghe est le meilleur choix pour vos besoins électriques de tissu de fibre de verre. Contactez-nous aujourd'hui pour plus d'information !
Nous fournissons le support technique et les services pour le tissu de fibre de verre d'E. Notre personnel bien informé et expérimenté te fournira le meilleur conseil et les conseils, vous aidant à obtenir les la plupart hors de votre produit.
Nous offrons un grand choix de services, incluant :
Si vous avez n'importe quelles questions ou avez besoin d'aide, veuillez ne pas hésiter à nous contacter. Nous sommes toujours heureux d'aider.
Emballage et expédition pour le tissu de fibre de verre d'E :
Le tissu de fibre de verre d'E est empaqueté dans les sachets en plastique scellés et résistants avec des labels. Les sacs sont alors placés dans des boîtes en carton qui sont marquées avec le nom de produit, la quantité, et d'autres informations importantes. Les boîtes alors sont solidement scellées avec la bande de emballage. Le produit est embarqué par l'intermédiaire du transport terrestre dans un camion contrôlé par le climat.
6. Nous avons des douzaines de tissus de fibre de verre d'E-verre qui sont étroitement tissés. Ils conviennent aux industries telles que l'isolation, l'électronique, fabrication de ruban adhésif. Sont ici ci-dessous quelques styles typiques :
Nos marques de machine sont DORNIER, TOYOTA, et notre capacité de production est environ 1,8 millions de mètres carrés par mois. Notre tissu d'E-verre de fibre de verre offre un excellent équilibre entre le coût et la représentation. Accueil pour développer des produits nouveaux avec nous. Les articles suivants sont nos produits principaux.
NON. | Style | Largeur, cm | Poids, g/m2 | Épaisseur, millimètre | Type de tissage |
1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0,028 | Plaine |
2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0,036 | Plaine |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0,055 | Plaine |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0,062 | Plaine |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0,064 | Plaine |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0,081 | Plaine |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0,080 | Plaine |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0,084 | Plaine |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0,100 | Plaine |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0,094 | Plaine |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0,110 | Plaine |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0,150 | Plaine |
13 | 154 [1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0,140 | Plaine |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0,130 | Plaine |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0,140 | Plaine |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0,114 | Plaine |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0,150 | Plaine |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0,153 | Plaine |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0,178 | 1/3 sergé |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0,180 | Plaine |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0,165 | Plaine |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0,265 | Plaine |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0,279 | Plaine |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0,290 | Plaine |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0,340 | Plaine |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0,381 | Plaine |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0,406 | Plaine |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0,380 | Plaine |
Personne à contacter: Mr. jiyi Cheng
Téléphone: 13776220396