Détails sur le produit:
|
Résistance d'alcali: | Excellent | Résistance de la température: | 550℃ |
---|---|---|---|
Application: | Construction industrielle ignifuge | Matériel: | Fibre de verre |
Épaisseur: | 0.2mm | Résistance à la traction: | 1000N/5cm-3000N/5cm |
Armure: | Plaine | Flexibilité: | Excellent |
le tissu de fibre de verre d'E-verre est un matériel souple et performant fait de fils fins de fibre de verre. Le tissu est 0.2mm épais et a l'excellente flexibilité, avec une résistance à la traction de 1000N/5cm-3000N/5cm. Le tissu est tissé dans un modèle d'armure toile pour un fort, même texture. Il est également de haute résistance aux températures jusqu'à 550℃, lui faisant un grand choix pour des applications exigeant la résistance thermique. le tissu de fibre de verre d'E-verre est idéal pour l'usage dans une grande variété d'applications industrielles, des véhicules à moteur, et marines.
Le tissu de fibre de verre d'E, fait par Shenghe et numéro de type 7628, est un genre de tissu de fibre de verre d'electronice d'armure toile avec l'excellente isolation électrique et les propriétés mécaniques. Il est certifié par OIN 9001 et a une quantité d'ordre minimum de 500 mètres. Le prix est négociable et il est emballé dans des cartons chargés sur des palettes ou selon les exigences de clients. Le délai de livraison est en général 1-5 Business Day, et les conditions de paiement sont L/C, D/A, D/P, T/T. Ce tissu électrique de fibre de verre a une élongation de 2%-5%, l'excellente résistance acide et un poids de 210g/m2. Il a une surface non-enduite et est blanc en couleurs.
Propriétés | Description |
---|---|
Matériel | tissu de fibre de verre d'E-verre |
Armure | Tissu de fibre de verre d'Electronice d'armure toile |
Type | Tissu électrique de fibre de verre |
Largeur | 1270mm |
Résistance d'alcali | Excellent |
Élongation | 2%-5% |
Résistance acide | Excellent |
Préparation de surface | Non-enduit |
Résistance à la traction | 1000N/5cm-3000N/5cm |
Résistance de la température | 550℃ |
Couleur | Blanc |
Application | Construction industrielle ignifuge |
Tissu électrique de fibre de verre
Le tissu de fibre de verre d'E fournit le support technique et les services suivants :
Emballage et expédition de tissu de fibre de verre d'E :
Le tissu de fibre de verre d'E est typiquement empaqueté dans les sachets en plastique scellés. Selon la taille de l'ordre, il peut également être enveloppé dans l'enveloppe de bulle hermétique et être stocké dans une boîte en carton résistante. Des ordres plus importants peuvent exiger les boîtes multiples, avec chaque boîte contenant les paquets scellés multiples. Les paquets devraient être clairement identifiés par le nom et adresse du client.
Les boîtes devraient être solidement scellées et marquées avec le nom et adresse du client, aussi bien que le contenu du paquet. Les boîtes devraient alors être enveloppées en papier et être solidement attachées du ruban adhésif. L'emballage de papier devrait également être clairement marqué avec le nom et adresse du client.
Le tissu de fibre de verre d'E peut être embarqué par la terre, l'air, ou la mer, selon les besoins du client. Le paquet devrait être solidement scellé et marqué avec toute l'information de expédition appropriée. Il devrait également être identifié par le nom et adresse du client, aussi bien que le contenu du paquet.
6. Nous avons des douzaines de tissus de fibre de verre d'E-verre qui sont étroitement tissés. Ils conviennent aux industries telles que l'isolation, l'électronique, fabrication de ruban adhésif. Sont ici ci-dessous quelques styles typiques :
Nos marques de machine sont DORNIER, TOYOTA, et notre capacité de production est environ 1,8 millions de mètres carrés par mois. Notre tissu d'E-verre de fibre de verre offre un excellent équilibre entre le coût et la représentation. Accueil pour développer des produits nouveaux avec nous. Les articles suivants sont nos produits principaux.
NON. | Style | Largeur, cm | Poids, g/m2 | Épaisseur, millimètre | Type de tissage |
1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0,028 | Plaine |
2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0,036 | Plaine |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0,055 | Plaine |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0,062 | Plaine |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0,064 | Plaine |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0,081 | Plaine |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0,080 | Plaine |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0,084 | Plaine |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0,100 | Plaine |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0,094 | Plaine |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0,110 | Plaine |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0,150 | Plaine |
13 | 154 [1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0,140 | Plaine |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0,130 | Plaine |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0,140 | Plaine |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0,114 | Plaine |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0,150 | Plaine |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0,153 | Plaine |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0,178 | 1/3 sergé |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0,180 | Plaine |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0,165 | Plaine |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0,265 | Plaine |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0,279 | Plaine |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0,290 | Plaine |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0,340 | Plaine |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0,381 | Plaine |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0,406 | Plaine |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0,380 | Plaine |
Personne à contacter: Mr. jiyi Cheng
Téléphone: 13776220396