Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | tissu tissé par fibre de verre en verre du boudinage 200gram | Type de fils: | E-verre |
---|---|---|---|
Densité de fil: | 17*12.4 ends/cm | Armure: | Armure toile |
Épaisseur: | 0.2mm | Poids: | 6oz |
Mots-clés: | ignifuge | Application: | Isolation thermique |
Surligner: | Tissu de fibre de verre tissé 200 par grammes,Tissu de fibre de verre tissé par planche de surf de couverture,Tissu tissé en verre de fibre de verre d'E |
tissu tissé en verre de fibre de verre de 200 grammes E pour couvrir la planche de surf
1. Description
De toutes les formes de textiles de fibre de verre, les tissus tissés de fibre de verre ont l'éventail et la maîtrise des puits au-dessus de l'épaisseur, du poids, et de la force. Ceci fournit à des ingénieurs de matériaux un choix large des propriétés commandées de tissu pour atteindre les besoins et des buts de conception.
7628 est un textile tissé léger de fibre de verre. C'est un tissu en verre d'état de la meilleure qualité de métier à tisser.
Très utilisé dans l'électronique, appareils électriques, structures de soutènement, feuille industrielle et civile, tissu de base enduit, avions modèles, article de sport, militaires et lutte anti-incendie, filtres, décoration (après traitement spécial), emballage, et d'autres champs.
2. Propriétés
Le tissu de fibre de verre est un matériel de construction, qui a l'excellent mérite tel que des anti-brûlures, anti-corrosif, stable-taille, chaleur-isolement, rétrécissement ovale minimum, de forte intensité, ce nouveau produit matériel a déjà couvert beaucoup de domaines tels que les appareils électriques, électronique, le transport, le génie chimique, le génie architectural, l'isolation thermique, l'absorption saine, la protection contre l'incendie, et la protection de l'environnement.
3. Application de tissu de fibre de verre
Des tissus de boudinage de fibre de verre sont faits par le vagabondage direct par l'entrelacement bi-directionnel. C'est un matériel renforcé performant compatible avec le polyester insaturé, l'ester de vinyle, l'époxyde, et les résines phénoliques. Approprié à la maille manuelle s'étendant, mourez en pressant, tirent la formation, enroulement de filament, stratification continue, et le processus mécanisé pour fabriquer des réservoirs d'équipement de stockage, panneaux, bateaux, bateaux, pièces d'auto, meubles, piscines, font de la planche à voile les conseils, et l'article de sport.
4. Détaillez l'image de tissu de fibre de verre du style 7628
5. Fiche technique pour le tissu de la fibre de verre 7628
Specification-7628 | |||
NON. | Données techniques | Style 7628 | |
1 | Modèle d'armure | Plaine | |
2 | Poids de tissu, g/m2 | 210 | ±5 |
3 | Largeur, millimètre | 1000-2000 | |
4 | Longueur, m | 2500 | Maximum. |
5 | Densité de fil | ||
Les extrémités se déforment, 1/in | 44,0 | ±1 | |
Sélectionne la trame, 1/in | 33,0 | ±1 | |
6 | Fil | ||
Chaîne | G75 1/0 | ||
Trame | G75 1/0 | ||
7 | Résistance à la rupture | ||
Chaîne, N/cm | 380 | Mn. | |
Trame, N/cm | 320 | Mn. | |
8 | Épaisseur, millimètre | 0,165 | ±0.02 |
9 | LOI, % | 2,6 | <0> |
10 | Épissure de petit pain | 0 | |
11 | Salbande, millimètre | 5 | Maximum. |
12 | Identification de noyau et épaisseur | 3 in.ID, 4 po. OD | |
13 | Couleur | Blanc | |
14 | Finition | Greige |
6. Nous avons des douzaines de tissus de fibre de verre d'E-verre qui sont étroitement tissés. Ils conviennent aux industries telles que l'isolation, l'électronique, fabrication de ruban adhésif. Sont ici ci-dessous quelques styles typiques :
Nos marques de machine sont DORNIER, TOYOTA, et notre capacité de production est environ 1,8 millions de mètres carrés par mois. Notre tissu d'E-verre de fibre de verre offre un excellent équilibre entre le coût et la représentation. Accueil pour développer des produits nouveaux avec nous. Les articles suivants sont nos produits principaux.
NON. | Style | Largeur, cm | Poids, g/m2 | Épaisseur, millimètre | Type de tissage |
1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0,028 | Plaine |
2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0,036 | Plaine |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0,055 | Plaine |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0,062 | Plaine |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0,064 | Plaine |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0,081 | Plaine |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0,080 | Plaine |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0,084 | Plaine |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0,100 | Plaine |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0,094 | Plaine |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0,110 | Plaine |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0,150 | Plaine |
13 | 154 [1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0,140 | Plaine |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0,130 | Plaine |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0,140 | Plaine |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0,114 | Plaine |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0,150 | Plaine |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0,153 | Plaine |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0,178 | 1/3 sergé |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0,180 | Plaine |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0,165 | Plaine |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0,265 | Plaine |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0,279 | Plaine |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0,290 | Plaine |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0,340 | Plaine |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0,381 | Plaine |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0,406 | Plaine |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0,380 | Plaine |
7. Stockage et emballage
Personne à contacter: jiyi Cheng
Téléphone: 13776220396