Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | tissu de la fibre de verre 7638H pour Skimboard | Type de fils: | ECG 75 1/0 ECG 37 1/0 |
---|---|---|---|
densité de fil: | 17.6*10/cm | Armure: | Armure toile |
Épaisseur: | 0.265mm | Poids: | 290gsm |
Application: | Tissu filtrant | Caractéristiques: | Skimboard et planche de surf |
Surligner: | tissu de fibre de verre de 7638H E,Tissu de fibre de verre de Skimboard,Tissu 7638 de fibre de verre de la planche de surf E |
4oz, tissu de fibre de verre de tissu de fibre de verre de 6oz 7638H pour Skimboard et planche de surf
1. Description
Le tissu de fibre de verre est employé souvent dans la moule-fabrication, la réparation de fibre de verre, et les projets en bois de renfort. Un tissu plus léger de fibre de verre est idéal pour l'imperméabilisation, alors que les tissus de lourd-poids sont employés souvent pour augmenter l'épaisseur en stratifié.
2. Propriétés
1. Résistance de la température : elle peut sans interruption fonctionner au-dessous de -70 | 260°C
2. Weatherability : résistant à l'ozone, à l'oxygène, à la lumière du soleil, et au vieillissement, longtemps utilisant la vie jusqu'à 10 ans
3. bon isolateur électrique, constante diélectrique 3 - 3,2, décomposant la tension entre 20 - 50kV/mm
3. Application de tissu de fibre de verre
Stratification plaquée de cuivre
Substrat de cuivre
Panneau isolant
Tissu de protection contre l'incendie
Renforcez les plastiques et les composés
Avions, automobiles
Bateau, bâtiment de planche de surf
Baignoires et clôtures, construction de baquets chauds
Réservoirs d'eau, piscines
4. Détaillez l'image de tissu de fibre de verre du style 7638
5. Fiche technique pour le tissu de la fibre de verre 7638
Specification-7638 | |||
NON. | Données techniques | Unités de SI | Système des USA |
1 | Style d'armure | Plaine | |
2 | Poids de tissu | 290g/m2 | 8.55oz/yd2 |
3 | Largeur (cm) | 107 127 157 207 254 | |
4 | Longueur (m) | 2500 | |
5 | Densité de fil | ||
Les extrémités se déforment | 17.6/cm | 44/in | |
Trame de sélections | 10/cm | 25/in | |
6 | Fil | ||
Chaîne | EC9 68 | ECG 75 1/0 | |
Trame | EC9 134 | ECG 37 1/0 | |
7 | Épaisseur | 0.265mm | 10.4mils |
6. Nous avons des douzaines de tissus de fibre de verre d'E-verre qui sont étroitement tissés. Ils conviennent aux industries telles que l'isolation, l'électronique, fabrication de ruban adhésif. Sont ici ci-dessous quelques styles typiques :
NON. | Style | Largeur, cm | Poids, g/m2 | Épaisseur, millimètre | Type de tissage |
1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0,028 | Plaine |
2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0,036 | Plaine |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0,055 | Plaine |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0,062 | Plaine |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0,064 | Plaine |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0,081 | Plaine |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0,080 | Plaine |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0,084 | Plaine |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0,100 | Plaine |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0,094 | Plaine |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0,110 | Plaine |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0,150 | Plaine |
13 | 154 [1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0,140 | Plaine |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0,130 | Plaine |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0,140 | Plaine |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0,114 | Plaine |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0,150 | Plaine |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0,153 | Plaine |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0,178 | 1/3 sergé |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0,180 | Plaine |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0,165 | Plaine |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0,265 | Plaine |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0,279 | Plaine |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0,290 | Plaine |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0,340 | Plaine |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0,381 | Plaine |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0,406 | Plaine |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0,380 | Plaine |
7. Stockage et emballage
Personne à contacter: jiyi Cheng
Téléphone: 13776220396