Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Tissu 1064 de fibre de verre pour des tissus de renfort | Type de fils: | ECG 75 1/2 ECG 150 1/2 |
---|---|---|---|
densité de fil: | 18*21/In | résistance à la rupture: | 220*150 lb/in |
Épaisseur: | 0.14mm | Poids: | 157GSM |
application: | Bandes de fibre de verre | caractéristiques: | Isolation électrique |
Surligner: | Tissu 1064 de fibre de verre du style E,Bandes de fibre de verre de 4,6 onces |
Tissu 1064 de fibre de verre de style bandes de fibre de verre de 4,6 onces utilisées pour des tissus de renfort
1. Description
C'est une bande de tissu de fibre de verre, faite avec l'E-verre et est grande pour des réparations ou des coins de renforcement, des coutures, et des bords, ou de plus petites applications comprenant l'enroulement. C'est une bande commune d'armure toile de maille. L'E-verre est verre d'alumino-borosilicate et il est sans alcali.
2. Propriétés
Cette bande de tissu de fibre de verre peut être utilisée avec de l'époxyde, le polyester, et la résine d'ester de vinyle avec la saturation facile. Propriétés, idéales de haute résistance pour envelopper les structures tubulaires, les câbles électriques, ou les machines. Grand pour l'électronique, imperméabilisant, isolation, résistance thermique, résistance de feu, antirouille
3. Application de tissu de fibre de verre
Tissu tissé de fibre de verre, idéaux étroits pour envelopper les structures tubulaires, les câbles électriques, ou les machines. Grand pour l'électronique, imperméabilisant, isolation, résistance thermique, résistance de feu, antirouille. Ce genre de matériel convient à renforcer des coins, des coutures, et des bords. Armure toile commune de maille, faite avec l'E-verre.
4. Détaillez l'image de tissu de fibre de verre du style 1
5. Fiche technique pour le tissu 1064 de fibre de verre
Specification-1064 | |||
NON. | Données techniques | Unités de SI | Système des USA |
1 | Style d'armure | Plaine | |
2 | Poids de tissu | 156g/m2 | 4.60oz/yd2 |
3 | Largeur (cm) | 107 127 157 207 254 | |
4 | Longueur (m) | 2500 | |
5 | Densité de fil | ||
Les extrémités se déforment | 7/cm | 18/in | |
Trame de sélections | 8.2/cm | 21/in | |
6 | Fil | ||
Chaîne | EC9 68*2 | ECG 75 1/2 | |
Trame | EC9 33*2 | ECG 150 1/2 | |
7 | Résistance à la rupture | ||
Chaîne | 385N/cm | 220lbf/in | |
Trame | 262N/cm | 150lbf/in | |
8 | Épaisseur | 0.15mm | 5.9mils |
6. Nous avons des douzaines de tissus de fibre de verre d'E-verre qui sont étroitement tissés. Ils conviennent aux industries telles que l'isolation, l'électronique, fabrication de ruban adhésif. Sont ici ci-dessous quelques styles typiques :
NON. | Style | Largeur, cm | Poids, g/m2 | Épaisseur, millimètre | Type de tissage |
1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0,028 | Plaine |
2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0,036 | Plaine |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0,055 | Plaine |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0,062 | Plaine |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0,064 | Plaine |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0,081 | Plaine |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0,080 | Plaine |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0,084 | Plaine |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0,100 | Plaine |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0,094 | Plaine |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0,110 | Plaine |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0,150 | Plaine |
13 | 154 [1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0,140 | Plaine |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0,130 | Plaine |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0,140 | Plaine |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0,114 | Plaine |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0,150 | Plaine |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0,153 | Plaine |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0,178 | 1/3 sergé |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0,180 | Plaine |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0,165 | Plaine |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0,265 | Plaine |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0,279 | Plaine |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0,290 | Plaine |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0,340 | Plaine |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0,381 | Plaine |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0,406 | Plaine |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0,380 | Plaine |
7. Stockage et emballage
Personne à contacter: jiyi Cheng
Téléphone: 13776220396