Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Tissu de fibre de verre de 985 styles pour faire la bande | Type de fils: | ECD 450 1/0, ECD 450 1/0 |
---|---|---|---|
densité de fil: | 127*140/In | résistance à la rupture: | 195*175 lb/in |
Épaisseur: | 0.13mm | Poids: | 140gsm |
Application: | Tissu de fibre de verre de 985 styles pour faire la bande | Caractéristiques: | Isolation électrique |
Surligner: | Tissu de fibre de verre de 985 styles E,tissu de fibre de verre de l'armure toile 140gsm,Tissu de fibre de verre de 985 E |
Tissu de fibre de verre d'armure toile de style de la Chine 985 pour faire la bande et le tissu en verre bande électrique
1. Description
La fibre de verre est un matériau composite léger fort et est employée pour beaucoup de produits. Bien qu'elle ne soit ni l'un ni l'autre comme forte ni raide une fois comparée à la fibre de carbone, elle est moins fragile et ses matières premières sont beaucoup meilleur marché. Sa force et poids en vrac sont également meilleurs que beaucoup de métaux, et il peut plus aisément être moulé dans des formes complexes. Les applications de la fibre de verre incluent des avions, des bateaux et des automobiles. Nous sommes canalisation fournissons chaque genre différent de tissus electrinic de fibre de verre d'isolation et de tissu ignifuge de fibre de verre d'industrie
2. Propriétés
Matériau composite léger fort
La fibre de verre est moins coûteuse que la fibre de carbone
Grand pour mouler dans des formes complexes
3. Application de tissu de fibre de verre
Le tissu électronique de fibre de verre de catégorie est fait en fibre de verre d'E sur le métier à tisser de jet d'air. Il est très utilisé dans l'industrie électronique telle que le stratifié plaqué de cuivre, panneau imprimé. le tissu de 985 styles convient à faire des bandes.
4. Détaillez l'image de tissu de fibre de verre du style 985
5. Fiche technique pour le tissu de la fibre de verre 985
Specification-985 | |||
NON. | Données techniques | Unités de SI | Système des USA |
1 | Style d'armure | Plaine | |
2 | Poids de tissu | 139g/m2 | 4.2oz/yd2 |
3 | Largeur (cm) | 107 127 157 207 254 | |
4 | Longueur (m) | 2500 | |
5 | Densité de fil | ||
Les extrémités se déforment | 50/cm | 24/in | |
Trame de sélections | 25.4/cm | 22/in | |
6 | Fil | ||
Chaîne | EC5 11 | ECD 450 1/0 | |
Trame | EC9 33 | ECD 150 1/0 | |
7 | Épaisseur | 0.13mm | 5.1mils |
6. Nous avons des douzaines de tissus de fibre de verre d'E-verre qui sont étroitement tissés. Ils conviennent aux industries telles que l'isolation, l'électronique, fabrication de ruban adhésif. Sont ici ci-dessous quelques styles typiques :
NON. | Style | Largeur, cm | Poids, g/m2 | Épaisseur, millimètre | Type de tissage |
1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0,028 | Plaine |
2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0,036 | Plaine |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0,055 | Plaine |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0,062 | Plaine |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0,064 | Plaine |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0,081 | Plaine |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0,080 | Plaine |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0,084 | Plaine |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0,100 | Plaine |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0,094 | Plaine |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0,110 | Plaine |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0,150 | Plaine |
13 | 154 [1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0,140 | Plaine |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0,130 | Plaine |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0,140 | Plaine |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0,114 | Plaine |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0,150 | Plaine |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0,153 | Plaine |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0,178 | 1/3 sergé |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0,180 | Plaine |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0,165 | Plaine |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0,265 | Plaine |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0,279 | Plaine |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0,290 | Plaine |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0,340 | Plaine |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0,381 | Plaine |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0,406 | Plaine |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0,380 | Plaine |
7. Stockage et emballage
Personne à contacter: jiyi Cheng
Téléphone: 13776220396